ทะเบียนแหล่งน้ำ (เขื่อน หนอง บึง สระ เหมือง ฝาย ฯลฯ) ปริมาตรกักเก็บน้ำ ปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงเฉลี่ยต่อปี พื้นที่รับประโยชน์ | |||||||||||||||
จำนวนหมู่บ้านและครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ สภาพการใช้งาน | |||||||||||||||
(เช่น ใช้งานได้ทุกฤดูกาล หรือไม่สามารถใช้ได้ในฤดูแล้ง ฯลฯ) | |||||||||||||||
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ชนิดโครงการ | บ้าน | ตำบล | อำเภอ | พิกัด UTM ทางแกน X |
พิกัด UTM ทางแกน Y |
งบประมาณ (บาท) |
พื้นที่รับประโยชน์(ไร่) | ความจุ (ลบ.ม.) | สภาพการใช้งาน | ||||
จำนวนไร่ | หมู่บ้าน | ครัวเรือน | ปริมาตร กักเก็บน้ำ |
ปริมาณน้ำ ที่มีอยู่จริง |
ใช้ได้ ทุกฤดูกาล |
ไม่สามารถใช้ได้ ในฤดูแล้ง |
|||||||||
โครงการชลประทานขนาดกลาง | |||||||||||||||
1 | อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง | อ่างเก็บน้ำ | สนามชัย | โพธิ์ไทร | พิบูลมังสาห | 521509 | 1684511 | 553 | 662,000 | ||||||
2 | อ่างเก็บน้ำเศรษฐเสนีย์ | อ่างเก็บน้ำ | แสนสุข | ธาตุ | วารินชำราบ | 486412 | 1679811 | 180,000 | |||||||
3 | อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา | อ่างเก็บน้ำ | จันลา | โดมประดิษ | น้ำยืน | 515927 | 1593114 | 220,000,000 | 12,500 | 16,900,000 | |||||
4 | อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ต | อ่างเก็บน้ำ | โนนสูง | โดมประดิษ | น้ำยืน | 523114 | 1587590 | 5,819,000 | |||||||
5 | อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ(ต | อ่างเก็บน้ำ | โนนสูง | โดมประดิษ | น้ำยืน | 521826 | 1594938 | 153,000,000 | 5,823 | 33,500,000 | |||||
6 | อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ | อ่างเก็บน้ำ | นาตายอย | โดมประดิษ | น้ำยืน | 506186 | 1597693 | 9,000 | 8,000,000 | ||||||
7 | อ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย | อ่างเก็บน้ำ | บก | ห้วยข่า | บุณฑริก | 547025 | 1623059 | 218,504,200 | 14,700,000 | ||||||
8 | อ่างเก็บน้ำห้วยเดือนห้า | อ่างเก็บน้ำ | หนองแปน | ห้วยข่า | บุณฑริก | 548053 | 1619042 | 12,000,000 | |||||||
9 | อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ | อ่างเก็บน้ำ | สำราญ | หัวเรือ | เมือง | 478405 | 1703803 | 4,500 | 7,675,000 | ||||||
10 | อ่างเก็บน้ำสระสมิง | อ่างเก็บน้ำ | ขมิ้น | หนองบก | กิ่ง อ.เหล่าเ | 499305 | 1604302 | 750 | 1,010,900 | ||||||
11 | อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ | อ่างเก็บน้ำ | ม่วงเดียด | คำเจริญ | ตระการพืช | 505064 | 1727537 | 11,614 | 13,700,000 | ||||||
12 | อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน | อ่างเก็บน้ำ | ศรีบัว | สร้างถ่อ | เขื่อใน | 445511 | 1702412 | 1,000 | 2,343,000 | ||||||
ลุ่มน้ำย่อย | |||||||||||||||
13 | โดมน้อย | 2,030,436,000 | |||||||||||||
14 | โดมใหญ่ | 137,970,000 | |||||||||||||
15 | มูลตอนล่าง(ห้วยแจระแม) | 8,816,000 | |||||||||||||
16 | มูลตอนล่าง(ห้วยผับ) | 5,306,000 | |||||||||||||
17 | ห้วยขะยุง | 3,825,000 | |||||||||||||
18 | ชี | 14,645,000 | |||||||||||||
19 | เซบาย | 26,336,000 | |||||||||||||
20 | เซบก | 143,570,000 | |||||||||||||
21 | ตุงลุง | 3,980,000 | |||||||||||||
22 | กลุ่มห้วยกว้าง | 5,938,000 | |||||||||||||
23 | กลุ่มห้วยวังจาน | 26,635,000 | |||||||||||||
24 | กลุ่มห้วยยาง ห้วยใหญ่ | 30,447,000 | |||||||||||||
2,554,393,900 |